嵌入式一體化監控主機 BC-U101 是x86系列主機,針對現代化智能系統、數據中心等應用環境開發的一款多用途監控主機。被監控設備全部集中接入監控主機, 接口采用 RJ11/RJ45/DB9 等標準化接口,方便維護,無需外接接口;該款主機采用19英寸機架式結構;所有傳感器設備的供電部分全由監控主機進行供電,無需外接電源。可選配本地聲光報警、短信報警等擴展卡。適合2萬(或以下)測點的監控。
如選配本司的“監控平臺”,可構成完整的嵌入式監控系統。
CPU | Intel Ivy Bridge C1037U 1.8GHz (賽揚雙核)(可選配酷睿I5 或 I7) |
---|---|
內存 | 1xSO-DIMM,DDR3 1333MHz Memory,4G(可選配 8G) |
硬盤 | 機械硬盤 500G (可選配固態硬盤 120G 或 240G) |
網口 | 1 個 10/100/1000M 以太網口 |
串口 | 2 路RS232,6 路 RS485 串口(可配IO 卡) |
IO通道 | 6 DI 2 DO (擴展可增加 12 路開關量采集+4 路開關量控制插卡 1 個) |
USB | 4 個 |
GSM 短信貓 | 1 個 |
電源輸入 | AC 220V |
功耗 | <80W |
環境溫度 | -10℃~50℃ |
環境濕度 | 10%~90%RH,無凝露 |
靜電防護 | 接觸放電:±6KV;空氣放電:±8KV |
EFT 防護 | ±2KV |
長×寬×高 | 440MM × 280MM × 44MM |
安裝方式 | 1U 標準機架安裝 |
2021 版權所有? 重慶共發科技有限公司
渝ICP備18016921號-1